企業(yè)名稱 | 注冊商標名稱 | ||||||||||
企業(yè)地址 | 郵編 | ||||||||||
董事長 | 法人代表 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 電話 | 手機 | |||||||||
傳真 | 電子郵箱 | ||||||||||
申報獎項:□最具價值品牌 □最具活力品牌 □最具潛力品牌 (打√選擇) | |||||||||||
已獲得:□浙江省著名商標 □湖州市著名商標 □GAP認證企業(yè) (打√選擇) | |||||||||||
產(chǎn)品質(zhì)量獲得:□國家無公害認證 □綠色食品認證 □有機茶認證 (打√選擇) | |||||||||||
近3年經(jīng)營業(yè)績(提供可查證依據(jù)附件) | 2011生產(chǎn)量(公斤) | 2011年產(chǎn)值(萬元) | |||||||||
2012生產(chǎn)量(公斤) | 2012年產(chǎn)值(萬元) | ||||||||||
2013生產(chǎn)量(公斤) | 2013年產(chǎn)值(萬元) | ||||||||||
企業(yè)品牌簡介 |
企業(yè)名稱(蓋章) 2014年 月 日 | ||||||||||
評委會(專家組) 意見 |